Karakteristikat
| Vetitë | |
| Prodhuesi | Arbiton |
| Kodi i profilit | CS25 |
| Lloji i profilit | profil përfundimtar |
| Materiali | alumin |
| Montimi | me ngjitës |
| Gjerësia | 25 mm |
| Gjatësia | 120 cm / 200 cm |
| Fuga dilatuese deri në | 20 mm |
| Numri i ngjyrave | 31 |
Ngjyrat dhe gjatësitë (33 kode)
| Ngjyra | Kodi i ngjyrës | Gjatësia (cm) | EAN |
|---|---|---|---|
| Silver | A1 | 120 | 5905167824344 |
| Titanium | A3 | 120 | 5905167824351 |
| North Ash | CS2 | 120 | 5905167824368 |
| Loft Oak | CS3 | 120 | 5905167824375 |
| Lingburg Oak | CS4 | 120 | 5905167824382 |
| Liberty Oak | CS7 | 120 | 5905167824399 |
| Manorial Oak | CS9 | 120 | 5905167824405 |
| Holm Oak | CS11 | 120 | 5905167824412 |
| Dark Oak | CS12 | 120 | 5905167824429 |
| Ontario Oak | CS19 | 120 | 5905167824450 |
| Burgos Oak | CS20 | 120 | 5905167824467 |
| Modena Oak | CS23 | 200 | 5905167824818 |
| Snow Oak | CS25 | 120 | 5905167824481 |
| Snow Oak | CS25 | 200 | 5905167824825 |
| Buffalo Oak | CS26 | 120 | 5905167824498 |
| Santana Oak | CS29 | 120 | 5905167824511 |
| Davos Oak | CS30 | 120 | 5905167824528 |
| Odessa Oak | CS31 | 120 | 5905167824535 |
| Corona Oak | CS39 | 120 | 5905167824559 |
| Sand Oak | CS44 | 120 | 5905167824603 |
| Concrete | CS45 | 120 | 5905167824610 |
| Antic Oak | CS47 | 120 | 5905167824634 |
| Selma Oak | CS48 | 120 | 5905167824641 |
| Tasmanian Oak | CS49 | 120 | 5905167824658 |
| Canberra Oak | CS50 | 120 | 5905167824665 |
| Anthracite | CS52 | 200 | 5905167825013 |
| Noble Oak | CS65 | 120 | 5905167839157 |
| Board Oak | CS66 | 120 | 5905167839164 |
| Yankee Oak | CS153 | 120 | 5905167839171 |
| Monument Oak | CS158 | 120 | 5905167839188 |
| Newport Oak | CS159 | 120 | 5905167839195 |
| Black | CS200 | 120 | 5905167876602 |
| Black | CS200 | 200 | 5905167876619 |





