Të dhënat specifike
| FTU-V | TË DHËNA TEKNIKE | |
| Parametri | Vlera |
| Pjerrësia e çatisë | 15-90° |
| Koeficienti Uw i dritares (U3) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (U3) | 1.0 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (U3) | 32 dB |
| Paketa e xhamit (U3) | 4H-16-4T |
| Gazi inert në paketë (U3) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (U3) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit (U3) | V40P |
| Fluksi i ajrit nga hyrja (U3) | deri në 49 m³/h |
| Numri i shtresave të llakut (U3) | 3 |
| Numri i garniturave (U3) | 4 |
| Hapje me shumë pika (U3) | + |
| Doreza (U3) | Elegant |
| Koeficienti Uw i dritares (U5) | 0.97 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (U5) | 0.5 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (U5) | 33 dB |
| Paketa e xhamit (U5) | 4HT-10-4H-10-4HT |
| Gazi inert në paketë (U5) | kripton |
| Xhami i jashtëm i kalitur (U5) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit (U5) | V40P |
| Fluksi i ajrit nga hyrja (U5) | deri në 49 m³/h |
| Numri i shtresave të llakut (U5) | 3 |
| Numri i garniturave (U5) | 4 |
| Hapje me shumë pika (U5) | + |
| Doreza (U5) | Elegant |
| Koeficienti Uw i dritares (P2) | 1.3 W/m²K |
| Koeficienti Ug i paketës së xhamit (P2) | 1.0 W/m²K |
| Izolimi akustik Rw (P2) | 35 dB |
| Paketa e xhamit (P2) | 4HS-15-33.1T |
| Gazi inert në paketë (P2) | argon |
| Xhami i jashtëm i kalitur (P2) | + |
| Lloji i hyrjes së ajrit (P2) | V40P |
| Fluksi i ajrit nga hyrja (P2) | deri në 49 m³/h |
| Numri i shtresave të llakut (P2) | 3 |
| Numri i garniturave (P2) | 4 |
| Hapje me shumë pika (P2) | + |
| Doreza (P2) | Elegant |
| Ngjyrat | E bardhë (llak poliuretani) |


