Specifični podaci
| FTP-V | TEHNIČKI PODACI | |
| Parametar | Vrijednost |
| Nagib krova | 15-90° |
| Koeficijent Uw prozora (U3) | 1.3 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (U3) | 1.0 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (U3) | 32 dB |
| Staklopaket (U3) | 4H-16-4T |
| Inertni gas u staklopaketu (U3) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (U3) | + |
| Tip ulaza vazduha (U3) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (U3) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (U3) | 2 |
| Broj zaptivki (U3) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (U3) | + |
| Ručka (U3) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (U5) | 0.97 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (U5) | 0.5 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (U5) | 33 dB |
| Staklopaket (U5) | 4HT-10-4H-10-4HT |
| Inertni gas u staklopaketu (U5) | kripton |
| Vanjsko staklo kaljeno (U5) | + |
| Tip ulaza vazduha (U5) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (U5) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (U5) | 2 |
| Broj zaptivki (U5) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (U5) | + |
| Ručka (U5) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (P2) | 1.3 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (P2) | 1.0 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (P2) | 35 dB |
| Staklopaket (P2) | 4HS-14-33.1T |
| Inertni gas u staklopaketu (P2) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (P2) | + |
| Tip ulaza vazduha (P2) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (P2) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (P2) | 2 |
| Broj zaptivki (P2) | 4 |
| Ručka (P2) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (FTP R1) | 1.3 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (FTP R1) | 1.0 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (FTP R1) | 39 dB |
| Staklopaket (FTP R1) | 6H-12-33.2SIT |
| Inertni gas u staklopaketu (FTP R1) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (FTP R1) | + |
| Tip ulaza vazduha (FTP R1) | – |
| Broj slojeva laka (FTP R1) | 2 |
| Broj zaptivki (FTP R1) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (FTP R1) | + |
| Ručka (FTP R1) | Elegant |



