Specifični podaci
| FPP-V preSelect MAX | TEHNIČKI PODACI | |
| Parametar | Vrijednost |
| Nagib krova | 15-55° |
| Koeficijent Uw prozora (U5) | 1.0 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (U5) | 0.5 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (U5) | 33 dB |
| Staklopaket (U5) | 4HT-10-4H-10-4HT |
| Inertni gas u staklopaketu (U5) | kripton |
| Vanjsko staklo kaljeno (U5) | + |
| Tip ulaza vazduha (U5) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (U5) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (U5) | 2 |
| Broj zaptivki (U5) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (U5) | + |
| Ručka (U5) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (U4, with E_V-AT Thermo flashing) | 1.1 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (U4) | 0.7 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (U4) | 33 dB |
| Staklopaket (U4) | 4HT-12-4H-12-4HT |
| Inertni gas u staklopaketu (U4) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (U4) | + |
| Tip ulaza vazduha (U4) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (U4) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (U4) | 2 |
| Broj zaptivki (U4) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (U4) | + |
| Ručka (U4) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (U3) | 1.3 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (U3) | 1.0 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (U3) | 33 dB |
| Staklopaket (U3) | 4HT-16-4T |
| Inertni gas u staklopaketu (U3) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (U3) | + |
| Tip ulaza vazduha (U3) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (U3) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (U3) | 2 |
| Broj zaptivki (U3) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (U3) | + |
| Ručka (U3) | Elegant |
| Koeficijent Uw prozora (P2) | 1.3 W/m²K |
| Koeficijent Ug staklopaketa (P2) | 1.0 W/m²K |
| Zvučna izolacija Rw (P2) | 34 dB |
| Staklopaket (P2) | 4HT-15-33.2T |
| Inertni gas u staklopaketu (P2) | argon |
| Vanjsko staklo kaljeno (P2) | + |
| Unutrašnje staklo laminirano (sigurnosno) (P2) | + |
| Unutrašnje staklo protiv provale (P2) | P2A |
| Tip ulaza vazduha (P2) | V40P |
| Protok vazduha kroz ulaz (P2) | do 49 m³/h |
| Broj slojeva laka (P2) | 2 |
| Broj zaptivki (P2) | 4 |
| Otvaranje u više tačaka (P2) | + |
| Ručka (P2) | Elegant |




