Karakteristike
| Svojstva | |
| Proizvođač | Arbiton |
| Tip | podloga za laminat |
| Debljina | 1,6 mm |
| Materijal | XPS |
| Oblik | rolna |
| m² u pakovanju | 16,50 |
| Smanjenje udarnog zvuka (IS) | 19 dB |
| Čvrstoća na pritisak (CS) | 90 kPa |
| EAN | 5905167748886 |


Arbiton SECURA THERMO: podloga za laminat. Debljina 1,6 mm, materijal XPS, oblik: rolna, 16,50 m² u pakovanju.
| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina | 1,6 mm |
| Materijal | XPS |
| Oblik | rolna |
| m² u pakovanju | 16,50 |
| Podno grijanje | da |
| Ugradnja | plivajuća |
| Toplotni otpor | 0,05 m2K/W |
| Zvuk koraka u prostoriji (RWS) | 81 SONS |
| Smanjenje udarnog zvuka (IS) | 19 dB |
| Čvrstoća na pritisak (CS) | 90 kPa |
| Klasa CS | CS2 |
| Dinamičko opterećenje (DL) | >250 000 ciklusa |
| Klasa DL | DL3 |
| Tačkasta prilagodljivost (PC) | 1,2 mm |
| Sd vrijednost | 0 m |
| Otpornost na pad velike kugle (RLB) | ≤1300 mm |
| Klasa RLB | RLB3 |
| Standard | EN 16354:2018 |
EAN: 5905167748886
| Svojstva | |
| Proizvođač | Arbiton |
| Tip | podloga za laminat |
| Debljina | 1,6 mm |
| Materijal | XPS |
| Oblik | rolna |
| m² u pakovanju | 16,50 |
| Smanjenje udarnog zvuka (IS) | 19 dB |
| Čvrstoća na pritisak (CS) | 90 kPa |
| EAN | 5905167748886 |
