Specifications
| Properties | |
| Manufacturer | Arbiton |
| Profile code | CS22 |
| Profile type | transition profile for floors of equal height |
| Material | aluminium |
| Installation | with adhesive |
| Width | 22 mm |
| Length | 186 cm |
| Expansion gap up to | 16 mm |
| Number of colours | 32 |
Colours and lengths (32 codes)
| Colour | Colour code | Length (cm) | EAN |
|---|---|---|---|
| Titanium | A3 | 186 | 5905167815502 |
| North Ash | CS2 | 186 | 5905167815519 |
| Loft Oak | CS3 | 186 | 5905167815526 |
| Lingburg Oak | CS4 | 186 | 5905167815533 |
| Liberty Oak | CS7 | 186 | 5905167815540 |
| Manorial Oak | CS9 | 186 | 5905167815557 |
| Holm Oak | CS11 | 186 | 5905167815564 |
| Dark Oak | CS12 | 186 | 5905167815571 |
| Ontario Oak | CS19 | 186 | 5905167815601 |
| Burgos Oak | CS20 | 186 | 5905167815618 |
| Modena Oak | CS23 | 186 | 5905167815625 |
| Snow Oak | CS25 | 186 | 5905167815632 |
| Buffalo Oak | CS26 | 186 | 5905167815649 |
| Santana Oak | CS29 | 186 | 5905167815663 |
| Davos Oak | CS30 | 186 | 5905167815670 |
| Odessa Oak | CS31 | 186 | 5905167815687 |
| Corona Oak | CS39 | 186 | 5905167815700 |
| White Mat | CS40 | 186 | 5905167815717 |
| Bolton Oak | CS42 | 186 | 5905167816738 |
| Sand Oak | CS44 | 186 | 5905167816752 |
| Concrete | CS45 | 186 | 5905167816769 |
| Antic Oak | CS47 | 186 | 5905167816783 |
| Selma Oak | CS48 | 186 | 5905167816790 |
| Tasmanian Oak | CS49 | 186 | 5905167816806 |
| Canberra Oak | CS50 | 186 | 5905167816813 |
| Anthracite | CS52 | 186 | 5905167824337 |
| Noble Oak | CS65 | 186 | 5905167839096 |
| Board Oak | CS66 | 186 | 5905167839102 |
| Yankee Oak | CS153 | 186 | 5905167839119 |
| Monument Oak | CS158 | 186 | 5905167839126 |
| Newport Oak | CS159 | 186 | 5905167839133 |
| Black | CS200 | 186 | 5905167876596 |





