Specifics
| VMZ ZIP | TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Type | Awning blind with side guide rails |
| Application | Vertical windows and doors made of PVC, aluminium or wood (balcony, terrace); external installation |
| Control | Manual control |
| Dimensions (width A x height B) | A 480-2000 x B 400-2400 mm; A 2001-2500 x B 400-1800 mm (made to measure) |
| Fabric relative open area | 10%, 1%, 4%, 0% (0% not for manual VMZ) |
| Standard aluminium profile colours | RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010; any RAL colour on request |
| Cassette | Type A (oval), Type B (rectangular), Type C (round; Solar version then uses an external solar panel with 3 m cable); height 85 mm or 100 mm; single or combined guide rails |
| Colours | Fabric 089 (10% relative open area), Fabric 090 (10% relative open area), Fabric 091 (10% relative open area), Fabric 092 (1% relative open area), Fabric 093 (1% relative open area), Fabric 701 (4% relative open area), Fabric 702 (4% relative open area), Fabric 703 (4% relative open area), Fabric 704 (4% relative open area), Fabric 705 (4% relative open area), Fabric 706 (4% relative open area), Fabric 707 (4% relative open area), Fabric 708 (4% relative open area), Fabric 709 (4% relative open area), Fabric 710 (4% relative open area), Fabric 711 (4% relative open area), Fabric 712 (4% relative open area), Fabric 713 (4% relative open area), Fabric 714 (4% relative open area), Fabric 715 (4% relative open area), Aluminium profile RAL 7022, grey (standard), Aluminium profile RAL 8003, brown (standard), Aluminium profile RAL 9005, black (standard), Aluminium profile RAL 9010, white (standard) |



